Average life expenses table for United Kingdom (Great Britain)
| Expences | second | minute | hour | day | week | month | year | 2 years | 5 years | 10 years | 100 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| car | 0 | 0 | 0.21 | 5.07 | 35.49 | 152.08 | 1648.82 | 3297.64 | 8244.11 | 16488.22 | 164882.23 |
| phone | 0 | 0 | 0.05 | 1.13 | 7.89 | 33.79 | 366.37 | 732.74 | 1831.86 | 3663.72 | 36637.24 |
| mobile phone | 0 | 0 | 0.13 | 3.14 | 21.96 | 94.11 | 1020.29 | 2040.58 | 5101.44 | 10202.88 | 102028.76 |
| apartment | 0 | 0.01 | 0.64 | 15.46 | 108.21 | 463.76 | 5027.93 | 10055.86 | 25139.66 | 50279.31 | 502793.13 |
| tea | 0 | 0 | 0.01 | 0.23 | 1.61 | 6.92 | 74.98 | 149.96 | 374.9 | 749.81 | 7498.1 |
| cigarette | 0 | 0 | 0.07 | 1.56 | 10.95 | 46.94 | 508.9 | 1017.79 | 2544.48 | 5088.97 | 50889.7 |
| entertainment | 0 | 0 | 0.16 | 3.83 | 26.84 | 115.03 | 1247.12 | 2494.23 | 6235.58 | 12471.17 | 124711.69 |
| sport | 0 | 0 | 0.03 | 0.71 | 4.97 | 21.31 | 231.08 | 462.16 | 1155.4 | 2310.79 | 23107.93 |
| beer | 0 | 0 | 0.07 | 1.73 | 12.09 | 51.79 | 561.53 | 1123.07 | 2807.67 | 5615.33 | 56153.33 |
| foodstuff | 0 | 0.01 | 0.39 | 9.31 | 65.2 | 279.43 | 3029.47 | 6058.93 | 15147.33 | 30294.65 | 302946.52 |
| study | 0 | 0 | 0.05 | 1.11 | 7.76 | 33.25 | 360.5 | 720.99 | 1802.48 | 3604.96 | 36049.63 |
| internet | 0 | 0 | 0.04 | 1.06 | 7.42 | 31.79 | 344.62 | 689.25 | 1723.12 | 3446.24 | 34462.41 |
| holiday gifts | 0 | 0 | 0.08 | 1.92 | 13.42 | 57.51 | 623.47 | 1246.94 | 3117.36 | 6234.72 | 62347.17 |
| credit | 0 | 0 | 0.12 | 2.88 | 20.14 | 86.3 | 935.62 | 1871.24 | 4678.11 | 9356.22 | 93562.23 |
| lights | 0 | 0 | 0.04 | 0.94 | 6.58 | 28.19 | 305.61 | 611.23 | 1528.07 | 3056.13 | 30561.3 |
| Total | 0 | 0.03 | 2.09 | 50.07 | 350.51 | 1502.2 | 16286.31 | 32572.63 | 81431.57 | 162863.14 | 1628631.37 |























