Average life expenses table for Turkey
| Expences | second | minute | hour | day | week | month | year | 2 years | 5 years | 10 years | 100 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| car | 0 | 0.01 | 0.56 | 13.52 | 94.61 | 405.48 | 4396.07 | 8792.14 | 21980.36 | 43960.71 | 439607.13 |
| phone | 0 | 0 | 0.08 | 2.02 | 14.16 | 60.67 | 657.79 | 1315.59 | 3288.97 | 6577.95 | 65779.49 |
| mobile phone | 0 | 0.01 | 0.35 | 8.42 | 58.96 | 252.67 | 2739.39 | 5478.78 | 13696.94 | 27393.88 | 273938.8 |
| apartment | 0 | 0.02 | 1 | 23.99 | 167.92 | 719.65 | 7802.18 | 15604.37 | 39010.91 | 78021.83 | 780218.26 |
| tea | 0 | 0 | 0.02 | 0.44 | 3.11 | 13.32 | 144.41 | 288.81 | 722.03 | 1444.05 | 14440.53 |
| cigarette | 0 | 0 | 0.04 | 1.07 | 7.46 | 31.95 | 346.45 | 692.89 | 1732.23 | 3464.45 | 34644.55 |
| entertainment | 0 | 0 | 0.16 | 3.85 | 26.95 | 115.5 | 1252.25 | 2504.5 | 6261.26 | 12522.52 | 125225.24 |
| sport | 0 | 0 | 0.04 | 0.93 | 6.54 | 28.04 | 303.96 | 607.92 | 1519.79 | 3039.58 | 30395.82 |
| beer | 0 | 0 | 0.12 | 2.94 | 20.55 | 88.08 | 954.94 | 1909.88 | 4774.7 | 9549.4 | 95494 |
| foodstuff | 0 | 0.01 | 0.46 | 10.93 | 76.5 | 327.84 | 3554.29 | 7108.57 | 17771.43 | 35542.86 | 355428.64 |
| study | 0 | 0 | 0.07 | 1.7 | 11.9 | 50.98 | 552.73 | 1105.46 | 2763.65 | 5527.31 | 55273.1 |
| internet | 0 | 0 | 0.07 | 1.58 | 11.03 | 47.28 | 512.6 | 1025.2 | 2563.01 | 5126.01 | 51260.12 |
| holiday gifts | 0 | 0 | 0.1 | 2.48 | 17.33 | 74.25 | 805.01 | 1610.01 | 4025.03 | 8050.06 | 80500.58 |
| Total | 0 | 0.05 | 3.08 | 73.86 | 517 | 2215.72 | 24022.06 | 48044.13 | 120110.31 | 240220.63 | 2402206.25 |























