Average life expenses table for Taiwan, Province of China
| Expences | second | minute | hour | day | week | month | year | 2 years | 5 years | 10 years | 100 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| car | 0 | 0.01 | 0.43 | 10.31 | 72.14 | 309.15 | 3351.76 | 6703.51 | 16758.78 | 33517.55 | 335175.55 |
| phone | 0 | 0 | 0.09 | 2.07 | 14.46 | 61.99 | 672.02 | 1344.04 | 3360.1 | 6720.21 | 67202.07 |
| mobile phone | 0 | 0.01 | 0.36 | 8.66 | 60.62 | 259.82 | 2816.88 | 5633.76 | 14084.41 | 28168.82 | 281688.18 |
| apartment | 0 | 0.02 | 0.99 | 23.8 | 166.59 | 713.98 | 7740.68 | 15481.36 | 38703.39 | 77406.79 | 774067.9 |
| tea | 0 | 0 | 0.02 | 0.42 | 2.95 | 12.65 | 137.2 | 274.4 | 686.01 | 1372.01 | 13720.13 |
| cigarette | 0 | 0 | 0.06 | 1.37 | 9.6 | 41.13 | 445.97 | 891.94 | 2229.86 | 4459.72 | 44597.2 |
| entertainment | 0 | 0 | 0.15 | 3.62 | 25.37 | 108.71 | 1178.65 | 2357.3 | 5893.26 | 11786.52 | 117865.18 |
| sport | 0 | 0 | 0.05 | 1.25 | 8.74 | 37.44 | 405.91 | 811.82 | 2029.56 | 4059.12 | 40591.2 |
| beer | 0 | 0 | 0.16 | 3.84 | 26.91 | 115.31 | 1250.15 | 2500.31 | 6250.76 | 12501.53 | 125015.26 |
| foodstuff | 0 | 0.01 | 0.43 | 10.35 | 72.46 | 310.56 | 3366.99 | 6733.98 | 16834.94 | 33669.88 | 336698.8 |
| study | 0 | 0 | 0.06 | 1.42 | 9.96 | 42.69 | 462.83 | 925.66 | 2314.15 | 4628.31 | 46283.08 |
| internet | 0 | 0 | 0.05 | 1.22 | 8.53 | 36.55 | 396.26 | 792.53 | 1981.31 | 3962.63 | 39626.29 |
| holiday gifts | 0 | 0 | 0.14 | 3.3 | 23.08 | 98.89 | 1072.19 | 2144.37 | 5360.93 | 10721.87 | 107218.66 |
| Total | 0 | 0.05 | 2.98 | 71.63 | 501.41 | 2148.88 | 23297.49 | 46594.99 | 116487.47 | 232974.95 | 2329749.49 |























