Average life expenses table for Russian Federation
| Expences | second | minute | hour | day | week | month | year | 2 years | 5 years | 10 years | 100 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mobile phone | 0 | 0 | 0.29 | 6.93 | 48.54 | 208.02 | 2255.32 | 4510.63 | 11276.58 | 22553.15 | 225531.55 |
| car | 0 | 0 | 0.28 | 6.73 | 47.12 | 201.94 | 2189.39 | 4378.78 | 10946.94 | 21893.88 | 218938.78 |
| phone | 0 | 0 | 0.04 | 0.92 | 6.42 | 27.5 | 298.15 | 596.29 | 1490.73 | 2981.46 | 29814.58 |
| apartment | 0 | 0.09 | 5.55 | 133.17 | 932.2 | 3995.12 | 43313.79 | 86627.59 | 216568.97 | 433137.94 | 4331379.43 |
| internet | 0 | 0.01 | 0.39 | 9.4 | 65.77 | 281.85 | 3055.75 | 6111.49 | 15278.73 | 30557.45 | 305574.54 |
| study | 0 | 0 | 0.03 | 0.65 | 4.53 | 19.42 | 210.55 | 421.09 | 1052.73 | 2105.45 | 21054.52 |
| foodstuff | 0 | 0.02 | 1.37 | 32.88 | 230.19 | 986.52 | 10695.55 | 21391.1 | 53477.75 | 106955.5 | 1069555.02 |
| beer | 0 | 0.01 | 0.62 | 14.94 | 104.59 | 448.22 | 4859.48 | 9718.96 | 24297.41 | 48594.81 | 485948.15 |
| sport | 0 | 0.02 | 1.13 | 27.23 | 190.58 | 816.78 | 8855.21 | 17710.41 | 44276.04 | 88552.07 | 885520.74 |
| entertainment | 0 | 0.04 | 2.17 | 52.02 | 364.17 | 1560.73 | 16920.89 | 33841.77 | 84604.44 | 169208.87 | 1692088.73 |
| cigarette | 0 | 0 | 0.02 | 0.42 | 2.93 | 12.54 | 135.98 | 271.96 | 679.91 | 1359.82 | 13598.16 |
| tea | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 1.4 | 6.02 | 65.27 | 130.53 | 326.33 | 652.67 | 6526.68 |
| Total | 0 | 0.2 | 11.9 | 285.49 | 1998.42 | 8564.67 | 92855.31 | 185710.62 | 464276.54 | 928553.09 | 9285530.89 |























