Average life expenses table for Portugal
| Expences | second | minute | hour | day | week | month | year | 2 years | 5 years | 10 years | 100 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mobile phone | 0 | 0 | 0.05 | 1.31 | 9.14 | 39.15 | 424.46 | 848.92 | 2122.31 | 4244.62 | 42446.16 |
| car | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 16.81 | 72.05 | 781.16 | 1562.32 | 3905.79 | 7811.58 | 78115.83 |
| phone | 0 | 0 | 0.02 | 0.45 | 3.13 | 13.42 | 145.48 | 290.96 | 727.4 | 1454.81 | 14548.07 |
| apartment | 0 | 0.01 | 0.61 | 14.71 | 102.99 | 441.38 | 4785.26 | 9570.52 | 23926.29 | 47852.59 | 478525.87 |
| internet | 0 | 0 | 0.04 | 0.98 | 6.84 | 29.32 | 317.89 | 635.78 | 1589.46 | 3178.91 | 31789.12 |
| study | 0 | 0 | 0.18 | 4.3 | 30.09 | 128.96 | 1398.09 | 2796.17 | 6990.44 | 13980.87 | 139808.71 |
| foodstuff | 0 | 0.01 | 0.44 | 10.51 | 73.55 | 315.21 | 3417.38 | 6834.76 | 17086.91 | 34173.81 | 341738.11 |
| beer | 0 | 0 | 0.08 | 1.8 | 12.63 | 54.11 | 586.67 | 1173.34 | 2933.35 | 5866.7 | 58666.97 |
| sport | 0 | 0 | 0.01 | 0.32 | 2.26 | 9.67 | 104.82 | 209.65 | 524.11 | 1048.23 | 10482.27 |
| entertainment | 0 | 0 | 0.14 | 3.25 | 22.73 | 97.4 | 1056 | 2112 | 5279.99 | 10559.99 | 105599.9 |
| cigarette | 0 | 0 | 0.04 | 0.99 | 6.94 | 29.74 | 322.46 | 644.92 | 1612.3 | 3224.6 | 32246.01 |
| tea | 0 | 0 | 0.01 | 0.3 | 2.09 | 8.95 | 97.08 | 194.16 | 485.4 | 970.8 | 9708.03 |
| holiday gifts | 0 | 0 | 0.08 | 1.9 | 13.33 | 57.11 | 619.16 | 1238.32 | 3095.8 | 6191.6 | 61915.98 |
| Total | 0 | 0.03 | 1.8 | 43.22 | 302.51 | 1296.47 | 14055.91 | 28111.82 | 70279.55 | 140559.1 | 1405591.04 |























