Average life expenses table for Portugal
| Expences | second | minute | hour | day | week | month | year | 2 years | 5 years | 10 years | 100 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mobile phone | 0 | 0 | 0.06 | 1.46 | 10.23 | 43.84 | 475.33 | 950.66 | 2376.66 | 4753.31 | 47533.12 |
| car | 0 | 0 | 0.11 | 2.73 | 19.12 | 81.93 | 888.26 | 1776.52 | 4441.29 | 8882.58 | 88825.77 |
| phone | 0 | 0 | 0.02 | 0.45 | 3.13 | 13.42 | 145.47 | 290.94 | 727.36 | 1454.71 | 14547.11 |
| apartment | 0 | 0.01 | 0.65 | 15.53 | 108.73 | 465.99 | 5052.06 | 10104.13 | 25260.32 | 50520.65 | 505206.49 |
| internet | 0 | 0 | 0.04 | 0.98 | 6.84 | 29.32 | 317.9 | 635.8 | 1589.5 | 3178.99 | 31789.94 |
| study | 0 | 0 | 0.04 | 0.89 | 6.2 | 26.57 | 288.03 | 576.05 | 1440.13 | 2880.27 | 28802.69 |
| foodstuff | 0 | 0.01 | 0.44 | 10.51 | 73.55 | 315.21 | 3417.36 | 6834.72 | 17086.79 | 34173.58 | 341735.84 |
| beer | 0 | 0 | 0.11 | 2.62 | 18.37 | 78.71 | 853.34 | 1706.67 | 4266.68 | 8533.37 | 85333.67 |
| sport | 0 | 0 | 0.01 | 0.32 | 2.26 | 9.67 | 104.8 | 209.61 | 524.01 | 1048.03 | 10480.28 |
| entertainment | 0 | 0 | 0.14 | 3.25 | 22.76 | 97.53 | 1057.34 | 2114.69 | 5286.72 | 10573.44 | 105734.44 |
| cigarette | 0 | 0 | 0.07 | 1.65 | 11.57 | 49.57 | 537.43 | 1074.87 | 2687.17 | 5374.33 | 53743.35 |
| tea | 0 | 0 | 0.02 | 0.43 | 3.04 | 13.02 | 141.21 | 282.43 | 706.06 | 1412.13 | 14121.27 |
| holiday gifts | 0 | 0 | 0.08 | 1.9 | 13.33 | 57.11 | 619.15 | 1238.31 | 3095.77 | 6191.54 | 61915.4 |
| Total | 0 | 0.03 | 1.78 | 42.73 | 299.1 | 1281.88 | 13897.69 | 27795.39 | 69488.47 | 138976.94 | 1389769.37 |























