Average life expenses table for Norway
| Expences | second | minute | hour | day | week | month | year | 2 years | 5 years | 10 years | 100 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| car | 0 | 0 | 0.21 | 5.01 | 35.07 | 150.29 | 1629.44 | 3258.88 | 8147.19 | 16294.39 | 162943.87 |
| phone | 0 | 0 | 0.09 | 2.22 | 15.56 | 66.69 | 723.05 | 1446.11 | 3615.27 | 7230.55 | 72305.48 |
| mobile phone | 0 | 0.01 | 0.64 | 15.36 | 107.51 | 460.78 | 4995.57 | 9991.15 | 24977.87 | 49955.75 | 499557.5 |
| apartment | 0 | 0.02 | 0.92 | 22.15 | 155.04 | 664.46 | 7203.89 | 14407.78 | 36019.44 | 72038.88 | 720388.81 |
| tea | 0 | 0.03 | 1.6 | 38.45 | 269.13 | 1153.43 | 12505.09 | 25010.17 | 62525.43 | 125050.86 | 1250508.65 |
| cigarette | 0 | 0.1 | 5.99 | 143.82 | 1006.76 | 4314.68 | 46778.28 | 93556.55 | 233891.38 | 467782.77 | 4677827.67 |
| entertainment | 0 | 0 | 0.14 | 3.43 | 24.02 | 102.94 | 1116.04 | 2232.07 | 5580.18 | 11160.35 | 111603.55 |
| sport | 0 | 0 | 0.05 | 1.2 | 8.37 | 35.86 | 388.74 | 777.48 | 1943.7 | 3887.4 | 38874 |
| beer | 0 | 0 | 0.16 | 3.95 | 27.67 | 118.58 | 1285.65 | 2571.29 | 6428.23 | 12856.47 | 128564.7 |
| foodstuff | 0 | 0.01 | 0.44 | 10.48 | 73.37 | 314.46 | 3409.27 | 6818.54 | 17046.35 | 34092.7 | 340927.05 |
| study | 0 | 0 | 0.08 | 1.8 | 12.62 | 54.07 | 586.25 | 1172.51 | 2931.27 | 5862.55 | 58625.46 |
| internet | 0 | 0 | 0.06 | 1.41 | 9.87 | 42.31 | 458.71 | 917.42 | 2293.55 | 4587.11 | 45871.09 |
| holiday gifts | 0 | 0.01 | 0.7 | 16.75 | 117.22 | 502.39 | 5446.71 | 10893.42 | 27233.54 | 54467.09 | 544670.88 |
| Total | 0 | 0.18 | 11.08 | 266.03 | 1862.22 | 7980.94 | 86526.69 | 173053.37 | 432633.43 | 865266.87 | 8652668.7 |























