Average life expenses table for Norway
| Expences | second | minute | hour | day | week | month | year | 2 years | 5 years | 10 years | 100 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| car | 0 | 0 | 0.2 | 4.84 | 33.88 | 145.18 | 1574.02 | 3148.04 | 7870.11 | 15740.22 | 157402.21 |
| phone | 0 | 0 | 0.09 | 2.14 | 14.99 | 64.26 | 696.65 | 1393.3 | 3483.26 | 6966.52 | 69665.16 |
| mobile phone | 0 | 0.01 | 0.7 | 16.76 | 117.34 | 502.87 | 5451.97 | 10903.94 | 27259.85 | 54519.69 | 545196.92 |
| apartment | 0 | 0.01 | 0.9 | 21.51 | 150.54 | 645.19 | 6994.95 | 13989.9 | 34974.74 | 69949.48 | 699494.77 |
| tea | 0 | 0 | 0.02 | 0.46 | 3.22 | 13.82 | 149.81 | 299.63 | 749.06 | 1498.13 | 14981.27 |
| cigarette | 0 | 0 | 0.07 | 1.7 | 11.87 | 50.87 | 551.53 | 1103.07 | 2757.67 | 5515.35 | 55153.47 |
| entertainment | 0 | 0 | 0.13 | 3.07 | 21.49 | 92.08 | 998.31 | 1996.61 | 4991.54 | 9983.07 | 99830.7 |
| sport | 0 | 0 | 0.05 | 1.22 | 8.53 | 36.56 | 396.37 | 792.74 | 1981.86 | 3963.71 | 39637.13 |
| beer | 0 | 0 | 0.17 | 4.01 | 28.07 | 120.29 | 1304.12 | 2608.23 | 6520.58 | 13041.17 | 130411.7 |
| foodstuff | 0 | 0.01 | 0.42 | 10.13 | 70.92 | 303.93 | 3295.13 | 6590.25 | 16475.63 | 32951.27 | 329512.69 |
| study | 0 | 0 | 0.07 | 1.71 | 11.97 | 51.28 | 555.95 | 1111.9 | 2779.74 | 5559.48 | 55594.79 |
| internet | 0 | 0 | 0.06 | 1.5 | 10.49 | 44.96 | 487.43 | 974.86 | 2437.14 | 4874.29 | 48742.86 |
| holiday gifts | 0 | 0 | 0.08 | 2.02 | 14.13 | 60.57 | 656.65 | 1313.29 | 3283.23 | 6566.46 | 65664.59 |
| Total | 0 | 0.05 | 2.96 | 71.06 | 497.43 | 2131.86 | 23112.88 | 46225.77 | 115564.41 | 231128.83 | 2311288.26 |























