Average life expenses table for Malaysia
| Expences | second | minute | hour | day | week | month | year | 2 years | 5 years | 10 years | 100 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mobile phone | 0 | 0.01 | 0.35 | 8.33 | 58.33 | 249.97 | 2710.09 | 5420.18 | 13550.45 | 27100.91 | 271009.08 |
| apartment | 0 | 0.01 | 0.87 | 20.95 | 146.66 | 628.54 | 6814.42 | 13628.83 | 34072.08 | 68144.17 | 681441.67 |
| tea | 0 | 0 | 0.01 | 0.31 | 2.14 | 9.16 | 99.34 | 198.68 | 496.7 | 993.4 | 9933.97 |
| cigarette | 0 | 0 | 0.03 | 0.74 | 5.21 | 22.34 | 242.21 | 484.42 | 1211.04 | 2422.08 | 24220.8 |
| entertainment | 0 | 0 | 0.08 | 1.86 | 13.01 | 55.75 | 604.37 | 1208.74 | 3021.86 | 6043.72 | 60437.16 |
| sport | 0 | 0 | 0.03 | 0.73 | 5.1 | 21.86 | 236.99 | 473.98 | 1184.96 | 2369.92 | 23699.25 |
| beer | 0 | 0 | 0.09 | 2.27 | 15.87 | 68 | 737.19 | 1474.39 | 3685.97 | 7371.95 | 73719.48 |
| foodstuff | 0 | 0.01 | 0.34 | 8.21 | 57.44 | 246.19 | 2669.13 | 5338.27 | 13345.66 | 26691.33 | 266913.29 |
| study | 0 | 0 | 0.05 | 1.12 | 7.82 | 33.52 | 363.46 | 726.92 | 1817.31 | 3634.62 | 36346.16 |
| internet | 0 | 0 | 0.09 | 2.1 | 14.73 | 63.15 | 684.64 | 1369.29 | 3423.22 | 6846.45 | 68464.47 |
| holiday gifts | 0 | 0 | 0.07 | 1.66 | 11.62 | 49.8 | 539.95 | 1079.9 | 2699.74 | 5399.48 | 53994.82 |
| Total | 0 | 0.03 | 2.01 | 48.28 | 337.93 | 1448.28 | 15701.8 | 31403.6 | 78509.01 | 157018.01 | 1570180.14 |























