Average life expenses table for Kuwait
| Expences | second | minute | hour | day | week | month | year | 2 years | 5 years | 10 years | 100 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| car | 0 | 0 | 0.19 | 4.45 | 31.13 | 133.4 | 1446.3 | 2892.6 | 7231.49 | 14462.98 | 144629.78 |
| phone | 0 | 0 | 0.05 | 1.28 | 8.99 | 38.52 | 417.63 | 835.27 | 2088.17 | 4176.35 | 41763.5 |
| mobile phone | 0 | 0.01 | 0.32 | 7.76 | 54.29 | 232.68 | 2522.67 | 5045.34 | 12613.36 | 25226.72 | 252267.24 |
| apartment | 0 | 0.01 | 0.79 | 18.99 | 132.91 | 569.59 | 6175.35 | 12350.69 | 30876.73 | 61753.46 | 617534.6 |
| tea | 0 | 0 | 0.01 | 0.29 | 2.05 | 8.78 | 95.16 | 190.32 | 475.81 | 951.62 | 9516.21 |
| cigarette | 0 | 0 | 0.04 | 0.97 | 6.81 | 29.18 | 316.36 | 632.72 | 1581.81 | 3163.61 | 31636.13 |
| entertainment | 0 | 0 | 0.11 | 2.75 | 19.27 | 82.58 | 895.35 | 1790.71 | 4476.76 | 8953.53 | 89535.27 |
| sport | 0 | 0 | 0.03 | 0.8 | 5.58 | 23.9 | 259.15 | 518.3 | 1295.75 | 2591.5 | 25915.03 |
| beer | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 17.49 | 74.97 | 812.78 | 1625.56 | 4063.89 | 8127.78 | 81277.79 |
| foodstuff | 0 | 0.01 | 0.39 | 9.27 | 64.86 | 277.97 | 3013.67 | 6027.35 | 15068.37 | 30136.75 | 301367.46 |
| study | 0 | 0 | 0.05 | 1.19 | 8.32 | 35.66 | 386.63 | 773.27 | 1933.17 | 3866.34 | 38663.39 |
| internet | 0 | 0 | 0.05 | 1.23 | 8.64 | 37.02 | 401.32 | 802.64 | 2006.6 | 4013.2 | 40132.02 |
| holiday gifts | 0 | 0 | 0.09 | 2.23 | 15.64 | 67.01 | 726.51 | 1453.01 | 3632.53 | 7265.05 | 72650.53 |
| rent | 0 | 0.01 | 0.5 | 11.9 | 83.31 | 357.04 | 3870.87 | 7741.73 | 19354.33 | 38708.66 | 387086.61 |
| Total | 0 | 0.05 | 2.73 | 65.61 | 459.27 | 1968.31 | 21339.76 | 42679.51 | 106698.78 | 213397.56 | 2133975.56 |























