Average life expenses table for Kazakhstan
| Expences | second | minute | hour | day | week | month | year | 2 years | 5 years | 10 years | 100 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| car | 0 | 0 | 0.12 | 2.88 | 20.13 | 86.29 | 935.5 | 1871 | 4677.5 | 9355 | 93550.03 |
| phone | 0 | 0 | 0.08 | 1.87 | 13.08 | 56.05 | 607.7 | 1215.41 | 3038.51 | 6077.03 | 60770.25 |
| mobile phone | 0 | 0.01 | 0.4 | 9.67 | 67.72 | 290.25 | 3146.75 | 6293.5 | 15733.75 | 31467.5 | 314675.04 |
| apartment | 0 | 0.01 | 0.69 | 16.53 | 115.72 | 495.96 | 5377.01 | 10754.01 | 26885.03 | 53770.06 | 537700.59 |
| tea | 0 | 0 | 0.02 | 0.47 | 3.31 | 14.18 | 153.73 | 307.47 | 768.67 | 1537.35 | 15373.48 |
| cigarette | 0 | 0 | 0.07 | 1.68 | 11.75 | 50.37 | 546.15 | 1092.3 | 2730.74 | 5461.49 | 54614.9 |
| entertainment | 0 | 0 | 0.12 | 2.96 | 20.69 | 88.68 | 961.47 | 1922.93 | 4807.33 | 9614.66 | 96146.61 |
| sport | 0 | 0 | 0.05 | 1.2 | 8.38 | 35.92 | 389.46 | 778.92 | 1947.3 | 3894.6 | 38945.98 |
| beer | 0 | 0 | 0.16 | 3.76 | 26.34 | 112.88 | 1223.75 | 2447.51 | 6118.77 | 12237.53 | 122375.31 |
| foodstuff | 0 | 0.01 | 0.36 | 8.6 | 60.22 | 258.08 | 2798.02 | 5596.03 | 13990.09 | 27980.17 | 279801.73 |
| study | 0 | 0 | 0.06 | 1.41 | 9.87 | 42.29 | 458.49 | 916.99 | 2292.47 | 4584.94 | 45849.41 |
| internet | 0 | 0 | 0.05 | 1.18 | 8.23 | 35.27 | 382.39 | 764.77 | 1911.93 | 3823.86 | 38238.56 |
| holiday gifts | 0 | 0 | 0.12 | 2.96 | 20.74 | 88.9 | 963.86 | 1927.72 | 4819.3 | 9638.6 | 96386.03 |
| Total | 0 | 0.04 | 2.3 | 55.17 | 386.2 | 1655.12 | 17944.28 | 35888.56 | 89721.4 | 179442.79 | 1794427.92 |























