Average life expenses table for India
| Expences | second | minute | hour | day | week | month | year | 2 years | 5 years | 10 years | 100 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| foodstuff | 0 | 0.05 | 3.09 | 74.27 | 519.87 | 2228.02 | 24155.49 | 48310.97 | 120777.43 | 241554.87 | 2415548.69 |
| mobile phone | 0 | 0.01 | 0.87 | 20.88 | 146.16 | 626.4 | 6791.25 | 13582.49 | 33956.24 | 67912.47 | 679124.71 |
| internet | 0 | 0 | 0.18 | 4.25 | 29.75 | 127.5 | 1382.34 | 2764.68 | 6911.7 | 13823.4 | 138234.01 |
| apartment | 0 | 0.03 | 2 | 48.11 | 336.79 | 1443.39 | 15648.71 | 31297.42 | 78243.56 | 156487.12 | 1564871.21 |
| car | 0 | 0.07 | 4.4 | 105.58 | 739.05 | 3167.35 | 34339.3 | 68678.6 | 171696.5 | 343393.01 | 3433930.06 |
| entertainment | 0 | 0.02 | 1.21 | 28.99 | 202.93 | 869.69 | 9428.85 | 18857.71 | 47144.27 | 94288.54 | 942885.36 |
| cigarette | 0 | 0.01 | 0.34 | 8.08 | 56.58 | 242.5 | 2629.13 | 5258.25 | 13145.63 | 26291.25 | 262912.51 |
| tea | 0 | 0 | 0.16 | 3.86 | 27.03 | 115.85 | 1256.01 | 2512.03 | 6280.07 | 12560.14 | 125601.42 |
| phone | 0 | 0.01 | 0.47 | 11.26 | 78.79 | 337.69 | 3661.1 | 7322.2 | 18305.51 | 36611.01 | 366110.11 |
| beer | 0 | 0.01 | 0.59 | 14.07 | 98.49 | 422.08 | 4576.05 | 9152.11 | 22880.26 | 45760.53 | 457605.26 |
| sport | 0 | 0 | 0.24 | 5.85 | 40.93 | 175.39 | 1901.57 | 3803.13 | 9507.84 | 19015.67 | 190156.75 |
| study | 0.03 | 1.97 | 118.07 | 2833.58 | 19835.03 | 85007.29 | 921620.68 | 1843241.36 | 4608103.39 | 9216206.79 | 92162067.85 |
| FUCKING | 0 | 0 | 0.01 | 0.17 | 1.17 | 5 | 54.21 | 108.42 | 271.04 | 542.08 | 5420.83 |
| Total | 0.04 | 2.19 | 131.62 | 3158.94 | 22112.57 | 94768.15 | 1027444.69 | 2054889.38 | 5137223.44 | 10274446.88 | 102744468.77 |























