Average life expenses table for India
| Expences | second | minute | hour | day | week | month | year | 2 years | 5 years | 10 years | 100 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| foodstuff | 0 | 0.05 | 3 | 71.98 | 503.85 | 2159.34 | 23410.82 | 46821.64 | 117054.11 | 234108.21 | 2341082.13 |
| mobile phone | 0 | 0.01 | 0.85 | 20.33 | 142.34 | 610.05 | 6613.91 | 13227.82 | 33069.54 | 66139.08 | 661390.84 |
| internet | 0 | 0 | 0.2 | 4.89 | 34.25 | 146.8 | 1591.59 | 3183.19 | 7957.97 | 15915.94 | 159159.44 |
| apartment | 0 | 0.04 | 2.27 | 54.57 | 381.98 | 1637.08 | 17748.62 | 35497.24 | 88743.11 | 177486.21 | 1774862.15 |
| car | 0 | 0.07 | 3.94 | 94.57 | 662 | 2837.15 | 30759.47 | 61518.94 | 153797.36 | 307594.72 | 3075947.24 |
| entertainment | 0 | 0.02 | 1.1 | 26.34 | 184.35 | 790.08 | 8565.83 | 17131.65 | 42829.13 | 85658.26 | 856582.64 |
| cigarette | 0 | 0.03 | 1.9 | 45.51 | 318.54 | 1365.17 | 14800.77 | 29601.53 | 74003.83 | 148007.67 | 1480076.66 |
| tea | 0 | 0.01 | 0.57 | 13.69 | 95.86 | 410.83 | 4454.03 | 8908.06 | 22270.16 | 44540.32 | 445403.22 |
| phone | 0 | 0.01 | 0.42 | 10.17 | 71.18 | 305.06 | 3307.33 | 6614.66 | 16536.65 | 33073.3 | 330732.97 |
| beer | 0 | 0.01 | 0.58 | 13.83 | 96.81 | 414.89 | 4498.13 | 8996.26 | 22490.64 | 44981.28 | 449812.82 |
| sport | 0 | 0 | 0.21 | 5.15 | 36.04 | 154.44 | 1674.39 | 3348.78 | 8371.96 | 16743.92 | 167439.19 |
| study | 0.03 | 1.66 | 99.54 | 2389.04 | 16723.28 | 71671.18 | 777035.08 | 1554070.17 | 3885175.42 | 7770350.84 | 77703508.37 |
| FUCKING | 0 | 0 | 0.01 | 0.17 | 1.17 | 5 | 54.21 | 108.42 | 271.04 | 542.08 | 5420.83 |
| Total | 0.03 | 1.91 | 114.59 | 2750.24 | 19251.65 | 82507.07 | 894514.18 | 1789028.37 | 4472570.92 | 8945141.85 | 89451418.49 |























