Average life expenses table for Egypt
| Expences | second | minute | hour | day | week | month | year | 2 years | 5 years | 10 years | 100 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| car | 0 | 0 | 0.14 | 3.41 | 23.9 | 102.41 | 1110.27 | 2220.54 | 5551.35 | 11102.71 | 111027.1 |
| phone | 0 | 0 | 0.06 | 1.42 | 9.94 | 42.6 | 461.82 | 923.64 | 2309.09 | 4618.19 | 46181.89 |
| mobile phone | 0 | 0 | 0.23 | 5.61 | 39.26 | 168.26 | 1824.25 | 3648.5 | 9121.25 | 18242.5 | 182424.98 |
| apartment | 0 | 0.01 | 0.74 | 17.81 | 124.68 | 534.36 | 5793.31 | 11586.63 | 28966.57 | 57933.14 | 579331.36 |
| tea | 0 | 0 | 0.02 | 0.36 | 2.54 | 10.87 | 117.89 | 235.78 | 589.44 | 1178.88 | 11788.76 |
| cigarette | 0 | 0 | 0.05 | 1.31 | 9.18 | 39.33 | 426.35 | 852.71 | 2131.77 | 4263.53 | 42635.35 |
| entertainment | 0 | 0 | 0.11 | 2.67 | 18.68 | 80.05 | 867.91 | 1735.83 | 4339.57 | 8679.14 | 86791.41 |
| sport | 0 | 0 | 0.04 | 0.87 | 6.08 | 26.07 | 282.66 | 565.32 | 1413.29 | 2826.58 | 28265.77 |
| beer | 0 | 0 | 0.12 | 2.95 | 20.66 | 88.55 | 960.01 | 1920.02 | 4800.05 | 9600.1 | 96000.99 |
| foodstuff | 0 | 0.01 | 0.37 | 8.87 | 62.07 | 266.02 | 2884.13 | 5768.26 | 14420.66 | 28841.31 | 288413.11 |
| study | 0 | 0 | 0.05 | 1.31 | 9.2 | 39.44 | 427.57 | 855.13 | 2137.83 | 4275.66 | 42756.58 |
| internet | 0 | 0 | 0.06 | 1.54 | 10.77 | 46.17 | 500.56 | 1001.12 | 2502.8 | 5005.6 | 50055.98 |
| holiday gifts | 0 | 0 | 0.09 | 2.26 | 15.8 | 67.73 | 734.31 | 1468.63 | 3671.57 | 7343.14 | 73431.38 |
| Total | 0 | 0.03 | 2.1 | 50.4 | 352.77 | 1511.86 | 16391.05 | 32782.09 | 81955.23 | 163910.47 | 1639104.66 |























