Average life expenses table for Croatia
| Expences | second | minute | hour | day | week | month | year | 2 years | 5 years | 10 years | 100 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| car | 0 | 0 | 0.08 | 1.9 | 13.28 | 56.9 | 616.89 | 1233.78 | 3084.45 | 6168.91 | 61689.08 |
| phone | 0 | 0 | 0.06 | 1.47 | 10.26 | 43.96 | 476.6 | 953.2 | 2383 | 4766 | 47659.97 |
| mobile phone | 0 | 0 | 0.03 | 0.82 | 5.77 | 24.75 | 268.33 | 536.66 | 1341.66 | 2683.31 | 26833.12 |
| apartment | 0 | 0.01 | 0.68 | 16.27 | 113.87 | 488 | 5290.73 | 10581.47 | 26453.67 | 52907.33 | 529073.33 |
| tea | 0 | 0 | 0.02 | 0.4 | 2.8 | 12 | 130.1 | 260.2 | 650.5 | 1301 | 13010 |
| cigarette | 0 | 0 | 0.07 | 1.78 | 12.44 | 53.33 | 578.19 | 1156.37 | 2890.93 | 5781.86 | 57818.61 |
| entertainment | 0 | 0 | 0.12 | 2.96 | 20.74 | 88.89 | 963.72 | 1927.43 | 4818.58 | 9637.16 | 96371.57 |
| sport | 0 | 0 | 0.05 | 1.26 | 8.82 | 37.78 | 409.6 | 819.2 | 2047.99 | 4095.98 | 40959.82 |
| beer | 0 | 0 | 0.13 | 3.13 | 21.93 | 93.97 | 1018.79 | 2037.58 | 5093.96 | 10187.91 | 101879.14 |
| foodstuff | 0 | 0.01 | 0.34 | 8.15 | 57.04 | 244.44 | 2650.14 | 5300.27 | 13250.69 | 26501.37 | 265013.7 |
| study | 0 | 0 | 0.05 | 1.21 | 8.49 | 36.37 | 394.31 | 788.62 | 1971.56 | 3943.11 | 39431.14 |
| internet | 0 | 0 | 0.04 | 0.85 | 5.94 | 25.44 | 275.81 | 551.62 | 1379.06 | 2758.12 | 27581.2 |
| holiday gifts | 0 | 0 | 0.14 | 3.33 | 23.33 | 100 | 1084.17 | 2168.33 | 5420.83 | 10841.67 | 108416.67 |
| Total | 0 | 0.03 | 1.81 | 43.53 | 304.69 | 1305.83 | 14157.37 | 28314.75 | 70786.87 | 141573.74 | 1415737.36 |























