Average life expenses table for Colombia
| Expences | second | minute | hour | day | week | month | year | 2 years | 5 years | 10 years | 100 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| car | 0 | 0 | 0.13 | 3.12 | 21.81 | 93.49 | 1013.54 | 2027.08 | 5067.7 | 10135.41 | 101354.1 |
| phone | 0 | 0 | 0.08 | 2.04 | 14.25 | 61.09 | 662.35 | 1324.7 | 3311.74 | 6623.48 | 66234.84 |
| mobile phone | 0 | 0.01 | 0.35 | 8.51 | 59.59 | 255.39 | 2768.81 | 5537.61 | 13844.03 | 27688.07 | 276880.68 |
| apartment | 0 | 0.01 | 0.73 | 17.6 | 123.18 | 527.91 | 5723.39 | 11446.79 | 28616.97 | 57233.93 | 572339.33 |
| tea | 0 | 0 | 0.02 | 0.42 | 2.97 | 12.74 | 138.11 | 276.21 | 690.54 | 1381.07 | 13810.73 |
| cigarette | 0 | 0 | 0.06 | 1.52 | 10.66 | 45.69 | 495.39 | 990.77 | 2476.93 | 4953.87 | 49538.67 |
| entertainment | 0 | 0 | 0.15 | 3.55 | 24.83 | 106.4 | 1153.54 | 2307.08 | 5767.69 | 11535.38 | 115353.78 |
| sport | 0 | 0 | 0.08 | 2.04 | 14.26 | 61.13 | 662.8 | 1325.6 | 3313.99 | 6627.98 | 66279.75 |
| beer | 0 | 0 | 0.18 | 4.41 | 30.87 | 132.3 | 1434.34 | 2868.67 | 7171.69 | 14343.37 | 143433.7 |
| foodstuff | 0 | 0.01 | 0.34 | 8.1 | 56.73 | 243.15 | 2636.1 | 5272.21 | 13180.52 | 26361.05 | 263610.48 |
| study | 0 | 0 | 0.06 | 1.55 | 10.88 | 46.64 | 505.67 | 1011.34 | 2528.35 | 5056.71 | 50567.08 |
| internet | 0 | 0 | 0.05 | 1.21 | 8.46 | 36.27 | 393.21 | 786.42 | 1966.06 | 3932.12 | 39321.18 |
| holiday gifts | 0 | 0 | 0.1 | 2.44 | 17.05 | 73.06 | 792.11 | 1584.22 | 3960.54 | 7921.08 | 79210.77 |
| Total | 0 | 0.04 | 2.35 | 56.51 | 395.56 | 1695.25 | 18379.35 | 36758.7 | 91896.75 | 183793.51 | 1837935.09 |























