Average life expenses table for Canada
| Expences | second | minute | hour | day | week | month | year | 2 years | 5 years | 10 years | 100 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mobile phone | 0 | 0 | 0.28 | 6.83 | 47.83 | 204.97 | 2222.19 | 4444.38 | 11110.96 | 22221.92 | 222219.16 |
| car | 0 | 0.01 | 0.32 | 7.75 | 54.27 | 232.59 | 2521.66 | 5043.32 | 12608.3 | 25216.6 | 252166 |
| phone | 0 | 0 | 0.05 | 1.26 | 8.79 | 37.69 | 408.61 | 817.22 | 2043.06 | 4086.12 | 40861.19 |
| apartment | 0 | 0.02 | 1 | 24 | 168.01 | 720.02 | 7806.26 | 15612.52 | 39031.31 | 78062.61 | 780626.15 |
| internet | 0 | 0 | 0.05 | 1.17 | 8.21 | 35.18 | 381.46 | 762.92 | 1907.3 | 3814.59 | 38145.94 |
| study | 0 | 0 | 0.03 | 0.81 | 5.7 | 24.45 | 265.04 | 530.08 | 1325.2 | 2650.4 | 26504.05 |
| foodstuff | 0 | 0.01 | 0.42 | 10.18 | 71.29 | 305.53 | 3312.44 | 6624.87 | 16562.18 | 33124.36 | 331243.58 |
| beer | 0 | 0 | 0.14 | 3.37 | 23.61 | 101.2 | 1097.19 | 2194.37 | 5485.93 | 10971.87 | 109718.65 |
| sport | 0 | 0 | 0.02 | 0.56 | 3.94 | 16.87 | 182.91 | 365.82 | 914.54 | 1829.08 | 18290.85 |
| entertainment | 0 | 0 | 0.12 | 2.9 | 20.29 | 86.96 | 942.81 | 1885.62 | 4714.05 | 9428.09 | 94280.94 |
| cigarette | 0 | 0 | 0.02 | 0.59 | 4.1 | 17.57 | 190.48 | 380.97 | 952.42 | 1904.85 | 19048.48 |
| tea | 0 | 0 | 0.02 | 0.47 | 3.29 | 14.09 | 152.79 | 305.58 | 763.95 | 1527.91 | 15279.1 |
| holiday gifts | 0 | 0 | 0.06 | 1.51 | 10.57 | 45.31 | 491.27 | 982.54 | 2456.36 | 4912.72 | 49127.21 |
| Total | 0 | 0.04 | 2.56 | 61.41 | 429.9 | 1842.44 | 19975.11 | 39950.23 | 99875.56 | 199751.13 | 1997511.29 |























