Average life expenses table for Canada
| Expences | second | minute | hour | day | week | month | year | 2 years | 5 years | 10 years | 100 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mobile phone | 0 | 0 | 0.23 | 5.62 | 39.34 | 168.58 | 1827.67 | 3655.35 | 9138.37 | 18276.75 | 182767.46 |
| car | 0 | 0.01 | 0.37 | 8.8 | 61.63 | 264.12 | 2863.51 | 5727.03 | 14317.56 | 28635.13 | 286351.28 |
| phone | 0 | 0 | 0.04 | 1.05 | 7.32 | 31.37 | 340.15 | 680.3 | 1700.76 | 3401.52 | 34015.22 |
| apartment | 0 | 0.02 | 1.12 | 26.78 | 187.49 | 803.54 | 8711.66 | 17423.32 | 43558.31 | 87116.62 | 871166.25 |
| internet | 0 | 0 | 0.05 | 1.11 | 7.78 | 33.33 | 361.4 | 722.8 | 1807.01 | 3614.02 | 36140.22 |
| study | 0 | 0 | 0.07 | 1.64 | 11.48 | 49.18 | 533.21 | 1066.42 | 2666.04 | 5332.09 | 53320.87 |
| foodstuff | 0 | 0.01 | 0.46 | 11.01 | 77.1 | 330.41 | 3582.22 | 7164.44 | 17911.11 | 35822.22 | 358222.17 |
| beer | 0 | 0 | 0.11 | 2.66 | 18.61 | 79.77 | 864.88 | 1729.75 | 4324.39 | 8648.77 | 86487.72 |
| sport | 0 | 0 | 0.02 | 0.59 | 4.13 | 17.71 | 191.97 | 383.94 | 959.85 | 1919.7 | 19197.02 |
| entertainment | 0 | 0 | 0.16 | 3.93 | 27.54 | 118.01 | 1279.41 | 2558.82 | 6397.04 | 12794.08 | 127940.78 |
| cigarette | 0 | 0.07 | 4.19 | 100.52 | 703.62 | 3015.52 | 32693.25 | 65386.51 | 163466.27 | 326932.55 | 3269325.48 |
| tea | 0 | 0.02 | 1.14 | 27.46 | 192.24 | 823.9 | 8932.47 | 17864.94 | 44662.36 | 89324.71 | 893247.13 |
| holiday gifts | 0 | 0.01 | 0.52 | 12.44 | 87.07 | 373.15 | 4045.58 | 8091.17 | 20227.92 | 40455.85 | 404558.46 |
| Total | 0 | 0.14 | 8.48 | 203.62 | 1425.34 | 6108.6 | 66227.4 | 132454.8 | 331137 | 662274.01 | 6622740.07 |























