Average life expenses table for Australia
| Expences | second | minute | hour | day | week | month | year | 2 years | 5 years | 10 years | 100 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| credit | 0 | 0.18 | 10.63 | 255.05 | 1785.33 | 7651.42 | 82954.14 | 165908.27 | 414770.68 | 829541.35 | 8295413.53 |
| lights | 0 | 0 | 0.09 | 2.11 | 14.76 | 63.25 | 685.79 | 1371.57 | 3428.93 | 6857.87 | 68578.67 |
| gas | 0 | 0 | 0.14 | 3.39 | 23.71 | 101.61 | 1101.62 | 2203.25 | 5508.12 | 11016.23 | 110162.33 |
| transport | 0 | 0 | 0.2 | 4.91 | 34.4 | 147.43 | 1598.34 | 3196.68 | 7991.7 | 15983.41 | 159834.08 |
| Power | 0 | 0 | 0.13 | 3.15 | 22.05 | 94.48 | 1024.31 | 2048.63 | 5121.57 | 10243.15 | 102431.49 |
| Water | 0 | 0 | 0.03 | 0.7 | 4.91 | 21.04 | 228.11 | 456.22 | 1140.55 | 2281.11 | 22811.07 |
| insurance | 0 | 0.01 | 0.42 | 9.99 | 69.93 | 299.72 | 3249.44 | 6498.87 | 16247.18 | 32494.35 | 324943.53 |
| electric | 0 | 0 | 0.12 | 2.77 | 19.4 | 83.13 | 901.27 | 1802.53 | 4506.33 | 9012.67 | 90126.66 |
| save | 0 | 0.01 | 0.84 | 20.14 | 141.01 | 604.33 | 6551.91 | 13103.82 | 32759.54 | 65519.08 | 655190.84 |
| Total | 0 | 0.21 | 12.59 | 302.21 | 2115.49 | 9066.4 | 98294.92 | 196589.84 | 491474.61 | 982949.22 | 9829492.2 |























