Average life expenses table for USA
| Expences | second | minute | hour | day | week | month | year | 2 years | 5 years | 10 years | 100 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mobile phone | 0 | 0.01 | 0.46 | 10.95 | 76.64 | 328.46 | 3561.01 | 7122.02 | 17805.05 | 35610.09 | 356100.95 |
| car | 0 | 0.01 | 0.62 | 14.86 | 104.03 | 445.86 | 4833.87 | 9667.73 | 24169.33 | 48338.67 | 483386.66 |
| phone | 0 | 0 | 0.08 | 2 | 14.01 | 60.04 | 650.97 | 1301.95 | 3254.87 | 6509.75 | 65097.49 |
| apartment | 0 | 0.02 | 1.48 | 35.62 | 249.33 | 1068.57 | 11585.11 | 23170.22 | 57925.56 | 115851.12 | 1158511.19 |
| internet | 0 | 0 | 0.06 | 1.48 | 10.34 | 44.31 | 480.4 | 960.81 | 2402.02 | 4804.03 | 48040.32 |
| study | 0 | 0 | 0.06 | 1.55 | 10.86 | 46.55 | 504.67 | 1009.34 | 2523.35 | 5046.71 | 50467.06 |
| foodstuff | 0 | 0.01 | 0.57 | 13.75 | 96.22 | 412.35 | 4470.61 | 8941.22 | 22353.06 | 44706.12 | 447061.16 |
| beer | 0 | 0 | 0.14 | 3.46 | 24.23 | 103.85 | 1125.86 | 2251.71 | 5629.28 | 11258.56 | 112585.64 |
| sport | 0 | 0 | 0.04 | 0.97 | 6.78 | 29.08 | 315.26 | 630.51 | 1576.28 | 3152.56 | 31525.64 |
| entertainment | 0 | 0.01 | 0.3 | 7.28 | 50.99 | 218.53 | 2369.26 | 4738.52 | 11846.31 | 23692.62 | 236926.24 |
| cigarette | 0 | 0 | 0.03 | 0.7 | 4.92 | 21.07 | 228.45 | 456.91 | 1142.26 | 2284.53 | 22845.3 |
| tea | 0 | 0 | 0.01 | 0.34 | 2.39 | 10.26 | 111.23 | 222.47 | 556.17 | 1112.34 | 11123.45 |
| credit | 0 | 0 | 0.26 | 6.23 | 43.62 | 186.92 | 2026.55 | 4053.11 | 10132.77 | 20265.54 | 202655.39 |
| lights | 0 | 0 | 0.12 | 2.79 | 19.52 | 83.67 | 907.12 | 1814.23 | 4535.58 | 9071.16 | 90711.63 |
| gas | 0 | 0 | 0.26 | 6.3 | 44.1 | 188.99 | 2048.99 | 4097.97 | 10244.93 | 20489.86 | 204898.56 |
| transport | 0 | 0 | 0.13 | 3.03 | 21.19 | 90.8 | 984.47 | 1968.94 | 4922.34 | 9844.69 | 98446.9 |
| Power | 0 | 0 | 0.09 | 2.18 | 15.24 | 65.31 | 708.12 | 1416.24 | 3540.59 | 7081.18 | 70811.81 |
| Water | 0 | 0 | 0.03 | 0.81 | 5.7 | 24.41 | 264.66 | 529.31 | 1323.28 | 2646.56 | 26465.58 |
| insurance | 0 | 0.01 | 0.38 | 9.11 | 63.77 | 273.28 | 2962.82 | 5925.64 | 14814.09 | 29628.18 | 296281.78 |
| electric | 0 | 0 | 0.11 | 2.61 | 18.28 | 78.34 | 849.29 | 1698.58 | 4246.44 | 8492.88 | 84928.81 |
| holiday gifts | 0 | 0 | 0.11 | 2.73 | 19.08 | 81.78 | 886.62 | 1773.25 | 4433.11 | 8866.23 | 88662.26 |
| shows? | 0 | 0 | 0.03 | 0.67 | 4.66 | 19.95 | 216.33 | 432.67 | 1081.67 | 2163.34 | 21633.42 |
| save | 0 | 0.04 | 2.22 | 53.39 | 373.76 | 1601.83 | 17366.51 | 34733.03 | 86832.57 | 173665.14 | 1736651.4 |
| Total | 0 | 0.13 | 7.62 | 182.81 | 1279.65 | 5484.23 | 59458.19 | 118916.37 | 297290.93 | 594581.86 | 5945818.63 |























