Average life expenses table for USA
| Expences | second | minute | hour | day | week | month | year | 2 years | 5 years | 10 years | 100 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mobile phone | 0 | 0.01 | 0.37 | 8.94 | 62.6 | 268.28 | 2908.64 | 5817.29 | 14543.22 | 29086.45 | 290864.47 |
| car | 0 | 0.01 | 0.58 | 14 | 97.98 | 419.91 | 4552.54 | 9105.08 | 22762.7 | 45525.39 | 455253.9 |
| phone | 0 | 0 | 0.07 | 1.67 | 11.71 | 50.21 | 544.32 | 1088.64 | 2721.59 | 5443.19 | 54431.86 |
| apartment | 0 | 0.02 | 1.42 | 34.15 | 239.05 | 1024.48 | 11107.07 | 22214.14 | 55535.36 | 111070.71 | 1110707.13 |
| internet | 0 | 0 | 0.06 | 1.4 | 9.83 | 42.15 | 456.94 | 913.88 | 2284.71 | 4569.41 | 45694.14 |
| study | 0 | 0 | 0.1 | 2.35 | 16.45 | 70.48 | 764.12 | 1528.24 | 3820.59 | 7641.18 | 76411.83 |
| foodstuff | 0 | 0.01 | 0.54 | 13.05 | 91.38 | 391.64 | 4246.05 | 8492.1 | 21230.26 | 42460.52 | 424605.19 |
| beer | 0 | 0 | 0.12 | 2.82 | 19.75 | 84.65 | 917.74 | 1835.49 | 4588.72 | 9177.44 | 91774.42 |
| sport | 0 | 0 | 0.03 | 0.83 | 5.84 | 25.02 | 271.24 | 542.48 | 1356.2 | 2712.41 | 27124.07 |
| entertainment | 0 | 0 | 0.27 | 6.4 | 44.83 | 192.15 | 2083.2 | 4166.41 | 10416.01 | 20832.03 | 208320.29 |
| cigarette | 0 | 0 | 0.03 | 0.66 | 4.64 | 19.9 | 215.79 | 431.57 | 1078.93 | 2157.86 | 21578.62 |
| tea | 0 | 0 | 0.01 | 0.28 | 1.93 | 8.27 | 89.62 | 179.24 | 448.09 | 896.18 | 8961.81 |
| credit | 0 | 0 | 0.22 | 5.29 | 37.06 | 158.83 | 1722.01 | 3444.01 | 8610.03 | 17220.06 | 172200.57 |
| lights | 0 | 0 | 0.1 | 2.46 | 17.23 | 73.86 | 800.75 | 1601.5 | 4003.74 | 8007.48 | 80074.84 |
| gas | 0 | 0 | 0.24 | 5.68 | 39.74 | 170.29 | 1846.27 | 3692.54 | 9231.35 | 18462.69 | 184626.91 |
| transport | 0 | 0 | 0.12 | 2.89 | 20.22 | 86.64 | 939.3 | 1878.6 | 4696.51 | 9393.02 | 93930.2 |
| Power | 0 | 0 | 0.08 | 1.96 | 13.7 | 58.73 | 636.76 | 1273.52 | 3183.79 | 6367.58 | 63675.8 |
| Water | 0 | 0 | 0.03 | 0.8 | 5.58 | 23.9 | 259.16 | 518.32 | 1295.8 | 2591.6 | 25916.02 |
| insurance | 0 | 0.01 | 0.35 | 8.32 | 58.26 | 249.7 | 2707.14 | 5414.27 | 13535.68 | 27071.36 | 270713.64 |
| electric | 0 | 0 | 0.1 | 2.34 | 16.41 | 70.34 | 762.57 | 1525.14 | 3812.85 | 7625.7 | 76256.97 |
| holiday gifts | 0 | 0 | 0.1 | 2.33 | 16.31 | 69.92 | 758.01 | 1516.01 | 3790.03 | 7580.07 | 75800.69 |
| shows? | 0 | 0 | 0.02 | 0.57 | 3.97 | 17.01 | 184.46 | 368.93 | 922.32 | 1844.63 | 18446.34 |
| save | 0 | 0.03 | 1.71 | 41.15 | 288.02 | 1234.39 | 13382.81 | 26765.63 | 66914.07 | 133828.15 | 1338281.46 |
| Total | 0 | 0.11 | 6.68 | 160.36 | 1122.51 | 4810.75 | 52156.51 | 104313.02 | 260782.56 | 521565.12 | 5215651.18 |























